Ароматизаторы для кондитерских изделий
Ароматизаторы для сахаристых кондитерских изделий (конфеты, карамель, ирис, шоколад, шоколадные изделия, мармелад, пастила, зефир, драже, халва, восточные сладости, пасты, крем)
Рекомендуемый расход на 1т., кг. | |||||||
Наименование ароматизатора |
Фасовка, кг |
Карамель | Начинки для конфет, карамели | Пралине, жировые начинки, шоколадные изделия | Мармелад, сбивные изделия | Мучные изделия | Сухие кисели, желе, муссы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрикос 95 абрикосовый джем | 10 | 1.0-1.5 | 0.8-1.0 | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 8.0-9.0 |
Абрикос 583 мякоть абрикоса | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.5 | 6.0-7.0 |
Абрикос 696 свежий, соковый | 10 | 2.0-3.0 | 0.5-1.8 | 2.0-3.0 | 1.0-1.5 | 2.0-3.0 | 7.0-8.0 |
Ананас 070 ананасовый сок | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 1.2-1.8 | - |
Ананас 95 сладкий | 10 | 1.0-1.5 | 0.6-1.2 | 1.0-1.5 | 1.2-1.4 | 1.5-2.0 | - |
Ананас 572 спелый, сладкий ананас | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 1.2-1.8 | 3.0-4.0 |
Анис 657 сладкий, лакричный | 10 | 0.5-1.0 | 0.2-0.4 | 0.2-0.8 | 0.2-0.4 | 0.6-1.0 | - |
Апельсин 508 сок с цедрой | 8 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 |
Апельсин 526 соковый | 8 | 1.0-1.5 | 0.6-1.2 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 1.5-2.0 | - |
Апельсин 585 сладкий, вкус Фанты | 8 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.8-1.5 | 2.0-3.0 |
Апельсин-шоколад 651 | 9 | 1.0-2.0 | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 0.4-0.6 | 1.5-2.0 | - |
Арахис 613 обжаренный арахис | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | 0.4-0.6 | 1.5-2.0 | - |
Арбуз 678 спелый арбуз | 10 | 1.0-2.0 | 0.2-1.0 | 0.4-1.5 | 0.5-1.0 | 1.0-2.0 | - |
Аромат цветов 737 (Жасмин) | 11 | 0.05-0.20 | 0.03-0.05 | 0,30-0,60 | 0.03-0.1 | - | - |
Аромат цветов 737 (Лаванда) | 11 | 0.3-0.5 | 0.1-0.4 | 0.3-0.5 | 0.05-0.3 | - | - |
Аромат цветов 737 (Орхидея) | 10 | 0.3-0.5 | 0.05-0.20 | 0,4-0,6 | 0.1-0.2 | - | - |
Аромат цветов 737 (Роза) | 11 | 0.5-0.7 | 0.1-0.4 | 0,5-0,8 | 0.1-0.3 | - | - |
Банан мякоть банана | 10 | 1.0-1.2 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 1.5-2.0 | - |
Банан 527 мякоть банана, богатый букет | 9 | 0.8-1.0 | 0.4-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 2.0-4.0 |
Барбарис 502 | 9 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | - | 0.5-0.8 | - | - |
Бекон 707 | 9 | - | - | - | - | 1,2-1,8 | - |
Бисквит 677 (ванильный) | 10 | 0.6-1.2 | 0.1-0.5 | 0.3-0.8 | 0.2-0.5 | 0.5-1.0 | - |
Брусника 610 | 10 | 1.0-2.0 | 0.5-2.0 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 2.0-2.5 | 6.0-8.0 |
Ванильно-пряный 529 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.5-0.7 | 0.5-0.8 | 1.2-2.0 | - |
Ванильно-сливочный 95 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 1.2-2.0 | - |
Ванильно-сливочный 723 | 10 | 0.8-1.2 | 0.3-0.8 | 1.0-2.5 | 0.5-0.8 | 1.2-2.5 | 3.0-4.0 |
Ванильный 501 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 1.2-1.5 | 0.5-0.8 | 1.5-2.0 | - |
Ванильный 528 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 1.0-1.2 | 0.5-0.8 | 1.2-2.5 | - |
Ванильный 577 | 11 | 0.6-1.0 | 0.3-0.8 | 0.5-0.8 | 0.3-0.8 | 0.8-1.5 | - |
Ваниль 634 | 10 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | 0.3-0.5 | 0.8-1.5 | - |
Ваниль 715 | 10 | 0.8-1.2 | 0.3-0.8 | 0.8-2.0 | 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 3.0-4.0 |
Ванильный 95 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | - |
Ваниль-карамель 659 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.5 | 1.0-1.5 | 0.6-0.8 | 1.0-2.0 | - |
Вареная сгущенка 650 | 10 | 1.0-2.0 | 0.8-1.0 | 1.2-1.5 | 0.8-1.0 | 2.0-3.0 | - |
Винный 631 | 10 | - | 0.5-0.8 | - | - | 0.5-0.8 ** | - |
Виноград 690 | 10 | 1.5-2.0 | 0.3-1.2 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 1.0-2.0 | 3.0-4.0 |
Виноград 509 | 10 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | - | - |
Вишня 061 | 10 | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 0.8-1.2 | 1.5-1.8 | 3.0-3.5 |
Вишня 95 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.8-1.0 | 1.5-2.0 | - |
Вишня 667 | 10 | 1.0-1.5 | 0.4-1.0 | 1.2-2.0 | 0.6-1.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 |
Вишня северная 510 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.6-0.8 | 1.5-1.8 | 2.0-2.5 |
Гранат 728 | 10 | 1.0-1.8 | 0.3-1.2 | 1.0-1.8 | 0.5-1.0 | 1.0-1.8 | 3.0-4.0 |
Грейпфрут 576 | 10 | - | - | - | 1.0-2.0 | - | - |
Грейпфрут 645 | 10 | - | - | - | 1.0-2.0 | - | - |
Грейпфрут 726 | 10 | 0.8-1.8 | 0.3-1.0 | 0.5-1.0 | 0.3-0.8 | 1.0-2.0 | 3.0-4.0 |
Грецкий орех 582 | 10 | 0.8-1.0 | 0.3-0.8 | 0.8-1.0 | 0.3-0.5 | 0.8-1.0 | - |
Грецкий орех 545 | 10 | 0.8-1.0 | 0.3-0.8 | 0.8-1.0 | 0.3-0.5 | 0.8-1.0 | - |
Грибы 688 | 11 | - | - | - | - | 1,2-1,8 | - |
Груша 573 | 10 | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 | - | 1.0-1.2 | 1.5-2.0 | 3.0-4.0 |
Груша 95 | 9 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | - | 0.6-0.8 | 1.0-1.5 | - |
Дыня 530 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 0.6-1.0 | - |
Дыня медовая 674 | 10 | 1.0-2.0 | 0.6-1.2 | 0.8-1.5 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | - |
Дюшес 511 | 9 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | - | - |
Ежевика 660 | 10 | 1.2-2.0 | 0.5-1.5 | 1.2-2.0 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | 2.0-4.0 |
Зеленое яблоко 069 | 9 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 |
Земляника 063 | 10 | 1.2-1.5 | 0.6-1.0 | 1.2-1.5 | 1.0-1.2 | 1.5-2.0 | 3.0-3.5 |
Земляника 512 | 10 | 0.8-1.0 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.4-0.5 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 |
Земляника 579 | 10 | 1.0-1.2 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.0-1.5 | 3.0-3.5 |
Земляника лесная 652 | 10 | 1.2-1.5 | 0.5-1.0 | 1.2-1.5 | 1.0-1.2 | 1.5-2.0 | 3.0-3.5 |
Имбирь 685 | 9 | 1.0-2.0 | 0.5-0.8 | 0.5-1.5 | 1.0-1.5 | 1.5-2.5 | - |
Ирис 593 | 10 | 0.8-1.0 | 0.3-1.0 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | 1.2-1.5 | - |
Ирисо-сливочный 531 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 2.0-3.0 | - |
Йогурт 638 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | - |
Карамель 594 | 10 | 0.8-1.0 | 0.3-0.8 | 0.8-1.0 | 0.3-0.6 | 1.0-1.2 | - |
Карамель 642 | 10 | 0.8-1.2 | 0.3-0.8 | 0.8-1.5 | 0.4-0.8 | 1.5-2.5 | - |
Какао 604 | 10 | 1.5-2.0 | 0.3-0.8 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | - |
Кекс 695 | 11 | - | - | - | - | 0.8-1.0 | - |
Кетчуп 705 (пряности и специи) | 10 | - | - | - | - | 1.2-1.8 | - |
Киви 641 | 10 | 1.0-2.0 | 0.3-1.0 | 0.5-1.0 | 0.6-0.8 | - | 8.0-10.0 |
Клубника 546 | 10 | 1.0-2.0 | 0.5-1.5 | 1.5-2.0 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 4.0-6.0 |
Клубника 96 | 10 | 1.0-2.0 | 0.5-1.5 | 1.5-2.0 | 0.8-1.5 | 1.5-2.0 | - |
Клубника 653 | 10 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 0.8-1.5 | - | 5.0-7.0 |
Клубника 665 | 10 | 1.0-2.0 | 0.5-1.5 | 1.5-2.0 | 0.6-1.2 | 1.5-2.0 | 4.0-6.0 |
Клубника 665 (02) | 10 | 1.0-2.0 | 0.5-1.5 | 1.5-2.0 | 0.6-1.2 | 1.5-2.0 | - |
Клубника со сливками 708 | 10 | 1.0-2.0 | 0.5-1.5 | 1.5-2.0 | 0.6-1.2 | 2.0-2.5 | - |
Клюква 95 | 10 | 1.0-1.2 | 0.5-0.8 | - | 0.6-0.8 | 1.5-2.0 | 3.0-4.0 |
Клюква 607 | 10 | 1.5-2.0 | 0.8-1.2 | 0.6-1.2 | 0.8-1.5 | 2.5-3.0 | 5.0-7.0 |
Кокос 556 | 11 | - | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-0.7 | 1.0-1.5 | - |
Кокос 589 | 10 | 0.5-1.0 | 0,5-1.0 | 0,5-1.0 | 0.5-0.7 | 1.0-1.5 | - |
Кола 584 | 8 | 1.0-1.5 | 0.4-0.6 | 0.8-1.5 | - | 0.8-1.5 | - |
Коньяк 532 * | 9 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 1.0-1.2 | 0.8-1.2 | 0.5-1.5 ** | - |
Коньячный 561 | 9 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 1.0-1.2 | 0.8-1.2 | 0.5-1.5 ** | - |
Коньячный 615 | 9 | 2.0-3.0 | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 | 0.5-1.5 ** | - |
Кориандр 533 водорастворимый | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 1.0-1.2 | 0.3-0.5 | 1.0-1.2 | - |
Корица 514 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 1.0-1.4 | 0.8-1.0 | 1.5-2.0 | - |
Корица 571 | 10 | 0.8-1.0 | 0.3-0.8 | 0.8-1.0 | 0.5-0.7 | 1.0-1.5 | - |
Кофе 515 | 10 | 0.8-1.5 | 0.5-1.0 | 1.2-1.5 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 ** | - |
Кофе 671 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 0.6-1.0 | 0.3-0.5 | 1.5-1.8 | - |
Кофе Мокко 692 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 0.6-1.0 | 0.3-0.5 | 1.5-1.8 | - |
Красная смородина 699 | 10 | 1,2-1,8 | 0,4-1,0 | 1,5-2,0 | 0,5-0,8 | 1,2-1,8 | 4,0-6,0 |
Крем 562 | 10 | - | 1.0-1.2 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | 2.0-3.0 | - |
Крем-брюле 612 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 1.5-2.0 | - |
Крем-брюле 713 | 10 | 1.0-2.0 | 0.4-0.8 | 1.0-2.0 | 0.5-1.0 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 |
Крем-брюле 713 Т | 11 | 1.0-2.0 | 0.4-0.8 | 1.0-2.0 | 0.5-1.0 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 |
Крем-кокос 672 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 1.2-1.5 | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | - |
Крем-ликер 639 | 10 | 1.5-2.0 | 0.6-1.0 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 |
Крем-ликер 639 (02) (Кофейный) | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 2.0-3.0 |
Крем-Шарлотт 703 | 11 | 1.0-1.5 | 0.3-0.5 | 0.8-1.2 | 0.3-0.5 | 1.2-1.8 | 1.0-2.0 |
Крюшон 516 | 10 | - | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 ** | - |
Лавр 543 | 8 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.4 | - |
Лесные ягоды 710 | 10 | 1.0-1.8 | 0.3-0.8 | 1.5-2.0 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 4.0-4.6 |
Ликерный 738 | 9 | 1.5-2.0 | 0.3-1.5 | 0.8-1.5 | 0.3-0.6 | 0.3-1.0 ** | - |
Лимон 517 | 9 | 0.8-1.0 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.7 | 1.0-2.0 | 1.5-2.5 |
Лимон 535 | 8 | 0.8-1.5 | 0.5-1.5 | 0.8-1.0 | 0.5-1.0 | 1.5-2.0 | - |
Лимон 602 | 8 | 0.8-1.0 | 0.4-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 1.5-2.0 | 1.5-2.5 |
Лимон-лайм 704 | 9 | 1.0-1.5 | 0.2-0.4 | 0.8-1.2 | 0.2-0.4 | 0.8-1.0 | - |
Малина | 10 | 1.0-1.2 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.0-1.2 | 1.5-2.0 | 7.0-9.0 |
Малина 587 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 0.6-1.0 | 1.0-1.5 | 7.0-8.0 |
Малина 065 | 10 | 0.8-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-0.8 | 0.6-1.0 | 0.8-1.0 | 3.0-4.0 |
Малина садовая 518 | 9 | 0.6-1.0 | 0.3-0.8 | 0.5-0.8 | 0.3-0.8 | 0.8-1.2 | 3.0-4.0 |
Малина со сливками 701 | 10 | 1.0-1.8 | 0.5-1.2 | 1.2-1.8 | 0.6-1.0 | 1.2-1.8 | 3.0-4.0 |
Манго 684 | 10 | 0.8-1.0 | 0.3-0.8 | 1.0-1.5 | 0.4-0.8 | 1.2-1.5 | 2.0-3.0 |
Мандарин 519 | 8 | 0.3-0.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.1-0.3 | 0.4-0.6 | 1.0-1.5 |
Маринад 597 | 10 | - | - | - | - | 1.0-1.2 | - |
Масло-ваниль 675 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 0.8-1.5 | 0.5-1.2 | 0.8-2.5 | - |
Масло сливочное 601 | 10 | - | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.03-0.05 | 0.2-0.3 | - |
Масло сливочное 611 | 10 | - | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.03-0.05 | 0.2-0.3 | - |
Масло сливочное 623 | 10 | - | 0.05-0.1 | - | 0.1-0.3 | 0.4-0.8 | - |
Масло сливочное 624 | 10 | - | 0.05-0.1 | 0.2-0.4 | 0.1-0.3 | 0.4-0.8 | - |
Масло сливочное 711 | 10 | 0.1-0.2 | 0.03-0.10 | 0.1-0.4 | 0.03-0.10 | 0.3-0.8 | - |
Масло-сливки 661 | 10 | 1.0-2.0 | 0.3-0.8 | 0.5-1.5 | 0.3-0.5 | 1.0-2.5 | - |
Масло-сливки 679 | 10 | 0.3-0.6 | 0.1-0.2 | 0.3-0.8 | 0.2-0.4 | 0.8-1.2 | - |
Мед 96 | 10 | 1.0-1.5 | 0.8-1.5 | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 | 1.2-2.0 | - |
Мед 536 | 10 | 0.8-1.0 | 0.3-0.6 | - | 0.3-0.5 | 0.6-1.0 | - |
Мед 818 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 1.0-1.8 | - |
Мед 669 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.2 | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 | 1.2-2.0 | - |
Ментол 646 | 9 | 1.0-4.0 | 0.5-0.8 | 0.5-1.0 | 0.5-0.8 | 0.5-1.5 | - |
Миндаль 505 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | - | - |
Миндаль 564 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 1.0-1.2 | - |
Молоко 635 | 10 | 1.0-2.0 | 0.6-1.0 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 2.0-2.5 | - |
Молоко-ваниль 633 | 10 | 1.0-2.0 | 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 0.4-0.8 | 1.5-2.5 | - |
Молоко-ваниль 647 | 10 | 1.0-2.0 | 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 0.4-0.8 | 1.5-2.5 | - |
Молоко топленое 595 | 10 | 1.0-1.5 | 0.3-0.6 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | 1.0-2.0 | - |
Молоко сгущенное 599 | 10 | 1.5-1.8 | 0.5-1.5 | 1.2-1.8 | 0.5-1.0 | 1.5-3.0 | - |
Молоко сгущенное 739 | 10 | 1.0-1.5 | 0.3-0.5 | 0.8-1.2 | 0.4-0.8 | 1.2-2.0 | 3.0-4.0 |
Мускат 596 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 0.8-1.2 | 0.3-0.5 | 1.5-2.0 | - |
Мята | 9 | 1.0-2.0 | 0.3-1.0 | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 1.0-2.0 | - |
Мята 614 | 9 | 1.0-1.5 | 0.2-0.5 | 0.3-0.4 | 0.1-0.3 | 0.8-1.5 | - |
Мятный | 9 | 0.5-1.0 | 0.2-0.5 | 0.3-0.4 | 0.1-0.3 | 0.5-1.0 | - |
Облепиха 743 | 10 | 1.0-1.8 | 0.3-1.2 | 1.5-2.0 | 0.5-0.8 | 1.2-2.0 | 6.0-8.0 |
Паприка 693 | 10 | - | - | - | - | 0,1-0,2 | - |
Персик | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | - |
Персик 547 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.5-2.0 |
Пломбир 706 | 10 | - | 0.3-0.5 | 2.0-2.5 | - | 2.0-3.0 | 3,0-4,0 |
Пряник 694 | 11 | - | - | - | - | 0.8-1.2 | - |
Пунш 520 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.2 | 1.0-1.2 | 0.5-1.0 | 1.5-2.0 | - |
Розмарин 655 | 9 | 0.3-0.8 | 0.3-0.5 | 0.3-0.8 | - | 0.5-1.0 | - |
Ром 550 | 9 | 1.0-1.5 | 0.5-1.5 | 1.0-1.5 | 0.8-1.0 | 1.5-2.0 | - |
Ром 555 | 8 | 0.6-1.0 | 0.3-0.8 | 0.8-1.2 | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | - |
Ромовый 616 | 9 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.5 | 0.3-0.8 | 1.0-1.5 | - |
Рябина 548 | 10 | 1.0-1.5 | 0.6-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 4.0-6.0 |
Слива 506 | 10 | 1.5-1.8 | 0.8-1.5 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | - | - |
Слива 626 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | - | 0.8-1.0 | 1.0-1.5 | 2.5-3.5 |
Сливки 578 | 11 | 0.5-0.8 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.3-1.0 | - |
Сливки 735 | - | 0.8-2.0 | 0.2-0.5 | 0.5-1.5 | 0.2-0.5 | 1.0-2.0 | 3.0-4.0 |
Сливочное масло 507 | 10 | 0.1-0.3 | 0.05-0.15 | 0.1-0.2 | 0.05-0.10 | 0.2-0.3 | - |
Сметана 742 | 11 | - | 0.3-0.8 | 0.8-1.2 | 0.3-0.8 | 1.0-2.5 | 3.0-4.0 |
Специи 544 | 8 | - | - | - | - | 0.2-0.4 | - |
Сыр 648 | 10 | - | - | - | - | 1.5 -2.0 | - |
Тархун | 8 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | - | 1.0-1.5 | - | - |
Творог 722 | 10 | - | 0.3-0.8 | 0.8-1.5 | 0.3-0.8 | 1.0-3.0 | 4.0-5.0 |
Тирамису 700 | 10 | 1.5-2.0 | 0.6-1.0 | 1.2-1.8 | 0.6-1.0 | 1.0-2.0 | 3.0-4.0 |
Томат 687 | 10 | - | - | - | - | 1,0-2.0 | - |
Тоффи 714 | 10 | 1.0-1.5 | 0.4-0.8 | 1.5-2.0 | 0.5-1.0 | 1.2-1.8 | 1.5-2.5 |
Тутти-фрутти 618 | 8 | 1.0-1.5 | 0.3-0.8 | 0.5-1.0 | 0.3-0.5 | 0.8-1.2 | - |
Тропик | 10 | 1.0-1.5 | 0.6-0.8 | 1.0-1.2 | 0,8-1,2 | - | - |
Тропик 566 | 10 | 1.0-1.5 | 0.6-0.8 | 1.0-1.2 | 0.8-1.2 | - | 3.5-4.0 |
Укроп 541 | 8 | - | - | - | - | 0.2-0.4 | - |
Фейхоа 640 | 10 | 1.5-2.5 | 0.5-1.5 | - | 1.0-1.5 | - | 6.0-8.0 |
Фисташка 565 | 10 | 0.8-1.0 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 0.6-1.0 | - |
Фруктовое ассорти | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | - | 0.6-0.8 | 1.0-1.5 | - |
Фундук 521 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 0.6-1.0 | 0.3-0.5 | 1.2-1.5 | - |
Фундук 662 | 10 | 1.0-1.2 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | 0.2-0.4 | 0.8-1.2 | - |
Цитрусовый 551 | 8 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.5-2.0 | - |
Черная смородина | 10 | 1.0-1.2 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.5-2.0 | - |
Черная смородина 522 | 10 | 1.0-1.2 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 1.5-2.0 | - |
Черная смородина 554 | 10 | 1.0-1.2 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | - | 2.5-3.0 |
Черная смородина 625 | 10 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 1.0-1.5 | 2.0-4.0 |
Черная смородина 632 | 10 | 0.6-1.0 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
Черника 553 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | - | 0.8-1.2 | 1.2-1.8 | 6.0-8.0 |
Чернослив 539* | 10 | 1.0-1.2 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.7 | |
Чернослив 673 | 10 | 1.0-1.2 | 0.5-0.7 | 0.6-1.0 | 0.5-0.8 | 1.0-1.8 | 2.5-3.5 |
Чеснок 649 | 9 | - | - | - | - | 0.5-0.8 | - |
Шоколад 609 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 0.8-1.2 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | - |
Шоколад 683 (02) (Трюфель) | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 1.5-2.0 | 3.0-4.0 |
Шоколад 683 | 10 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 1.5-2.0 | 3.0-4.0 |
Эвкалипт 658 | 9 | 1.0-4.0 | - | - | 1.0-1.5 | - | - |
Яблоко 95 | 10 | 0.8-1.0 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 0.6-0.8 | 1.0-1.2 | 2.5-3.0 |
Яблоко 580 | 10 | 1.5-2.0 | 0.6-1.0 | 0.8-1.0 | 1.2-1.5 | - | 4.0-5.0 |
Яблоко 621 | 9 | 0.5-0.8 | 0.1-0.3 | 0.6-1.0 | 0.3-0.5 | 0.6-1.0 | - |
Яблоко зеленое 629 | 9 | 1.0-1.5 | 0.5-0.8 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 |
Яблоко-корица 676 | 10 | 0.8-1.0 | 0.3-0.8 | 0.8-1.0 | 0.3-0.8 | 1.0-2.0 | - |
Яйцо 664 | 10 | - | - | 0.1-0.3** | - | 0.3-0.5** | - |
Яйцо 664 (01) водорастворимый | 10 | - | - | 0.1-0.3*** | - | 0.3-0.5*** | - |
Яйцо 664 (02) жирорастворимый | 9 | - | - | 0.1-0.3*** | - | 0.3-0.5*** | - |
Банан 736 | 9 | 0.6-1.0 | 0.2-1.0 | 0.5-0.8 | 0.1-0.3 | 0.6-1.0 | 1.2-3.0 |
Ароматизаторы для безалкогольных напитков
- Ароматизаторы жидкие
- Ароматизаторы эмульсионные, замутнитель для напитков
- Ароматизаторы с красителями
- Концентраты для сокосодержащих и квасных напитков
- Кислотные компоненты для безалкогольных напитков типа "Кола"
- Краситель пищевой натуральный - колер сахарный
Ароматизаторы для пищевых концентратов
Ароматизаторы для кондитерских изделий
- Ароматизаторы для сахаристых кондитерских изделий (конфеты, карамель, ирис, шоколад, шоколадные изделия, мармелад, пастила, зефир, драже, халва, восточные сладости, пасты, крем)
- Ароматизаторы для мучных кондитерских изделий (печенье, крекер, галеты, вафли, пряники, коврижки, кексы, рулеты, торты, пирожные, мучные восточные сладости)
Ароматизаторы для хлебобулочных изделий
Ароматизаторы жидкие для замороженных продуктов
- Ароматизаторы жидкие для мороженого и замороженных десертов
- Ароматизаторы эмульсионные для замороженных десертов на основе сахарного сиропа (тип «Фруктовый лед»)
- Концентраты для замороженных десертов на основе сахарного сиропа (тип «Фруктовый лед»), шербетов, сорбетов
- Ароматизаторы для замороженных полуфабрикатов (пельмени, мясные полуфабрикаты - котлеты, шницели рубленые, блинчики и др.)
- Ароматизаторы жидкие с красителями для мороженого
- Ароматизаторы порошкообразные для сухих смесей мороженого
Ароматизаторы для молочной продукции
Ароматизаторы для масложировой продукции