Ароматизаторы для безалкогольных напитков
Ароматизаторы жидкие
Наименование ароматизатора |
Фасовка, кг |
Рекомендуемый расход на 1000л. готового напитка, кг. |
---|---|---|
Абрикос 95 | 10 | 0,50 |
Абрикос 696 | 10 | 0,30 |
Ананас 070 | 10 | 0,40 |
Ананас 95 | 10 | 0,40 |
Ананас 572 | 10 | 0,20 |
Апельсин 525 | 10 | 0,60 |
Апельсин 590 | 10 | 0,50 |
Апельсин 724* | 9 | 0,50 |
Апельсиновый * | 9 | 1,30 |
Апельсин-мандарин 717 | 10 | 0,50 |
Арбуз 678 | 10 | 0,25 |
Банан | 10 | 0,50 |
Банан 527 | 9 | 0,10 |
Барбарис 502 | 9 | 0,15 |
Брусника 730 | 10 | 0,65 |
Ваниль 634 | 10 | 0,50 |
Ванильный 528 | 10 | 0,04 |
Ванильно-сливочный 95 | 10 | 0,50 |
Винный 631 | 10 | 0,10 |
Виноград 509 | 10 | 0,50 |
Виноград 690 | 10 | 0,30 |
Вишня 667 | 10 | 0,20 |
Вишня 061 | 10 | 0,40 |
Вишня 95 | 10 | 0,40 |
Вишня северная 510 | 10 | 0,25 |
Гвоздика 709 | 10 | 0,05 |
Гранат 728 | 10 | 0,70 |
Грейпфрут 576 * | 10 | 0,60 |
Грейпфрут 645 | 10 | 0,75 |
Груша 573 | 10 | 0,20 |
Груша 95 | 9 | 0,20 |
Грушевый * | 8 | 0,20 |
Грушевый 663 | 9 | 0,20 |
Джин 598 | 10 | 0,40 |
Дыня 530 | 10 | 0,15 |
Дюшес 511 | 9 | 0,20 |
Зеленое яблоко 069 | 9 | 0,20 |
Земляника 063 | 10 | 0,50 |
Земляника 512 | 10 | 0,25 |
Земляника 579 | 10 | 0,20 |
Имбирь 691* | 9 | 0,50 |
Ирисо-сливочный 531 | 10 | 0,60 |
Какао 604 | 10 | 0,80 |
Квас 567 * | 9 | 0,60 |
Квас 574 | 10 | 0,50 |
Квас 718 | 10 | 0,30 |
Киви 641 | 10 | 0,10 |
Клубника 546 | 10 | 0,30 |
Клубника 96 | 10 | 0,30 |
Клюква 607 | 10 | 0,50 |
Клюква 727 | 10 | 0,60 |
Кокос-сливки 637 | 10 | 0,40 |
Кола 575 * | 9 | 0,70 |
Композиция «Экстра-Ситро» * | 9 | 1,30 |
Композиция для купажа напитка «Лимонад» * | 9 | 1,85 - 3,70 |
Композиция для напитка «Лимонад» | 11 | 1,85 - 3,70 |
Коньяк 532 * | 9 | 0,60 - 2,50 |
Кориандр 533 | 10 | 0,15 |
Кофейный | 10 | 3,00 |
Крем-сода * | 9 | 2,40 - 4,80 |
Крем-сода 549 * | 9 | 1,00 |
Крем-сода 608 | 10 | 0,95 |
Крем-сода 749 | 10 | 1,00 |
Крем 562 | 10 | 1,00 |
Крюшон 516 | 10 | 0,40 |
Лимон 603 | 10 | 0,70 |
Лимон 702 | 10 | 0,45 |
Лимонад 503 | 10 | 0,60 |
Лимонад 563 | 10 | 0,60 |
Лимонадный 668 | 10 | 0,20 |
Лимон-лайм 570 * | 9 | 0,80 |
Лимон-лайм 630 | 10 | 0,90 |
Лимонный * | 9 | 1,20 |
Лимонный 720 | 10 | 1,20 |
Малина | 10 | 0,30 |
Малина 065 | 10 | 0,20 |
Малина 587 | 10 | 0,30 |
Манго 689 | 9 | 0,25 |
Мед 96 | 10 | 0,70 |
Мускат 596 | 10 | 0,15 |
Мята | 9 | 0,03 |
Персик | 10 | 0,30 |
Персик 547 | 10 | 0,15 |
Персик 716 | 10 | 0,50 |
Пунш 520 | 10 | 0,40 |
Ром 550 | 9 | 0,40 |
Ром 555 | 8 | 0,10 |
Ромовый 616 | 10 | 0,15 |
Рябина 548 | 10 | 0,50 |
Саяны 686* | 9 | 1,00 |
Слива 506 | 10 | 0,55 |
Сливки 578 | 10 | 0,10 |
Тархун * | 8 | 0,60 |
Тархун 682 | 9 | 0,55 |
Тархун 537 | 10 | 0,60 |
Тоник 557 (с хинином) * | 9 | 0,55 |
Тоник 622 | 10 | 0,80 |
Тоник 627 (с хинином) | 10 | 0,60 |
Тропик | 10 | 0,40 |
Тропик 566 | 10 | 0,30 |
Фейхоа 640 | 10 | 0,25 |
Фисташка 565 | 10 | 0,35 |
Фруктовое ассорти | 10 | 0,30 |
Фундук 521 | 10 | 0,50 |
Хрен 636 | 10 | 0,40 |
Хрен 636 (02) | 10 | 0,15 |
Цитрон 538 | 10 | 0,15 |
Чёрная смородина | 10 | 0,30 |
Чёрная смородина 522 | 10 | 0,30 |
Чёрная смородина 625 | 10 | 0,10 |
Черника 553 | 10 | 0,35 |
Черника 740 | 10 | 0,60 |
Чернослив 539 | 10 | 0,60 |
Чернослив 673 | 10 | 0,60 |
Шоколад 609 | 10 | 0,40 |
Экстра-Ситро 540 | 10 | 0,30 |
Яблоко 95 | 10 | 0,20 |
Яблоко 580 | 10 | 0,20 |
Яйцо 664(01) водорастворимый | 10 | 0,10 |
Ароматизаторы для безалкогольных напитков
- Ароматизаторы жидкие
- Ароматизаторы эмульсионные, замутнитель для напитков
- Ароматизаторы с красителями
- Концентраты для сокосодержащих и квасных напитков
- Кислотные компоненты для безалкогольных напитков типа "Кола"
- Краситель пищевой натуральный - колер сахарный
Ароматизаторы для пищевых концентратов
Ароматизаторы для кондитерских изделий
- Ароматизаторы для сахаристых кондитерских изделий (конфеты, карамель, ирис, шоколад, шоколадные изделия, мармелад, пастила, зефир, драже, халва, восточные сладости, пасты, крем)
- Ароматизаторы для мучных кондитерских изделий (печенье, крекер, галеты, вафли, пряники, коврижки, кексы, рулеты, торты, пирожные, мучные восточные сладости)
Ароматизаторы для хлебобулочных изделий
Ароматизаторы жидкие для замороженных продуктов
- Ароматизаторы жидкие для мороженого и замороженных десертов
- Ароматизаторы эмульсионные для замороженных десертов на основе сахарного сиропа (тип «Фруктовый лед»)
- Концентраты для замороженных десертов на основе сахарного сиропа (тип «Фруктовый лед»), шербетов, сорбетов
- Ароматизаторы для замороженных полуфабрикатов (пельмени, мясные полуфабрикаты - котлеты, шницели рубленые, блинчики и др.)
- Ароматизаторы жидкие с красителями для мороженого
- Ароматизаторы порошкообразные для сухих смесей мороженого
Ароматизаторы для молочной продукции
Ароматизаторы для масложировой продукции