Ароматизаторы для молочной продукции
Ароматизаторы жидкие
Рекомендуемый расход на 1т., кг. | ||||
Наименование ароматизатора |
Фасовка, кг |
Йогуртовые продукты | Творожные изделия | Продукты типа "Молочный коктейль" |
---|---|---|---|---|
Абрикос 95 | 10 | 0,50-0,70 | 0,50-0,70 | 0,80-0,90 |
Абрикос 583 | 10 | 0,20-0,40 | 0,3-0,6 | 0,20-0,40 |
Абрикос 696 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,50 |
Ананас 572 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,50 – 0,90 | 0,40 – 0,60 |
Апельсин 508 | 10 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 |
Апельсин 526 | 8 | 0,40 – 0,50 | 0,50 – 0,70 | 0,40 – 0,50 |
Апельсин 585 | 8 | 0,20 – 0,40 | 0,40 - 0,60 | 0,20 – 0,30 |
Апельсин 590 | 9 | 0,90 – 1,00 | 0,90 – 1,00 | 0,90 – 1,00 |
Апельсиновый * | 9 | 0,90 – 1,00 | - | 0,90 – 1,00 |
Апельсин-шоколад 651 | 9 | 0,30 – 0,40 | 0,40 – 0,50 | 0,30 – 0,40 |
Апельсин-мандарин 717 | 10 | 0,60 - 0,80 | 0,60 - 0,80 | 0,60 - 0,80 |
Арахис 613 | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,60 – 0,80 | 0,25 – 0,35 |
Арбуз 678 | 10 | 0,10 – 0,30 | 0,40 – 0,60 | 0,10 – 0,30 |
Базилик 656 | 9 | - | 0,09 – 0,12 | - |
Банан | 10 | - | 0,50 – 0,80 | - |
Банан 527 | 9 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,40 |
Бекон 707 | 9 | - | 0,4-0,6 (плавленые сыры) | - |
Бисквит 677 (ванильный) | 10 | 0,15 – 0,25 | 0,25 – 0,35 | 0,03 – 0,10 |
Брусника 610 | 10 | 0,50 – 0,80 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,40 |
Брусника 730 | 10 | 0,30 - 0,50 | 0,30 - 0,50 | 0,40 - 0,60 |
Ванильно-сливочный 95 | 10 | 0,80 – 1,00 | 0,80 - 1,00 | 0,30 – 0,50 |
Ванильный 501 | 10 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 |
Ванильный 528 | 10 | 0,80 – 1,00 | 0,50 – 0,60 | 0,50 – 0,60 |
Ванильный 577 | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,30 – 0,40 | 0,30 – 0,40 |
Ванильный 95 | 10 | 0,70 – 0,90 | 0,70 – 0,90 | 0,70 – 0,90 |
Ваниль 634 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,50 |
Вареная сгущенка 650 | 10 | 0,80 – 1,00 | 0,80 – 1,10 | 0,80 – 1,00 |
Ваниль-карамель 659 | 10 | 0,25 – 0,45 | 0,30 – 0,60 | 0,25 – 0,45 |
Вишня 061 | 10 | 0,40 - 0,60 | 0,40 - 0,60 | 0,40 - 0,60 |
Вишня 95 | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,30 – 0,50 | 0,10 – 0,20 |
Вишня 667 | 10 | 0,30 - 0,60 | 0,30 – 0,50 | 0,10 – 0,30 |
Грецкий орех 582 | 10 | 0,10 – 0,25 | 0,10 – 0,25 | 0,05 – 0,10 |
Грецкий орех 545 | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,30 – 0,50 | 0,20 – 0,30 |
Грибы 688 | 11 | - | 0,15 - 0,35 | - |
Груша 573 | 10 | 0,50 – 0,70 | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 |
Дыня 530 | 10 | 0,15 – 0,25 | 0,10 – 0,40 | 0,10 – 0,20 |
Дыня медовая 674 | 10 | 0,10 – 0,20 | 0,40 – 0,60 | 0,05 – 0,15 |
Ежевика 660 | 10 | 0,40 – 0,50 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,50 |
Зеленое яблоко 069 | 9 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,20 |
Земляника 063 | 10 | 0,40 – 0,70 | 0,20 – 0,40 | 0,30 – 0,40 |
Земляника 512 | 10 | - | 0,40 – 0,60 | - |
Земляника 579 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,50 – 0,60 | 0,30 – 0,40 |
Земляника лесная 652 | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,40 – 0,50 | 0,30 – 0,40 |
Ирисо-сливочный 531 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,60 – 0,80 | 0,40 – 0,50 |
Ирис 593 | 10 | 0,20 – 0,50 | 0,10 – 0,20 | 0,20 – 0,40 |
Йогурт 638 | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,20 – 0,30 | - |
Какао 604 | 10 | 0,50 – 0,70 | 0,40 - 1,00 | 0,40 – 0,50 |
Карамель 594 | 10 | 0,10 – 0,30 | 0,20 - 0,30 | 0,10 – 0,20 |
Карамель 642 | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,40 – 0,60 | 0,20 – 0,30 |
Кетчуп 705 (пряности и специи) | 10 | - | 0,15 - 0,25 | - |
Киви 641 | 10 | 0,50 – 0,70 | 0,50 – 0,70 | 0,20 – 0,40 |
Клубника 546 | 10 | 0,90 – 1,10 | 0,80 - 1,00 | 0,40 – 0,50 |
Клубника 96 | 10 | 0,70 – 0,90 | 0,70 - 0,90 | 0,40 – 0,70 |
Клубника 665 | 10 | 0,35 – 0,55 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,60 |
Клубника 665 (02) | 10 | 0,40 – 0,55 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,50 |
Клубника со сливками 708 | 10 | - | 0,60 – 0,80 | 0,50 – 0,70 |
Клюква 607 | 10 | 0,20 - 0,40 | 0,40 - 0,60 | 0,20 – 0,40 |
Клюква 727 | 10 | 0,20 - 0,40 | 0,40 - 0,60 | 0,20 – 0,40 |
Кокос 589 | 10 | 0,05 – 0,15 | 0,05 - 0,20 | 0,05 – 0,15 |
Кокос-сливки 637 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,70 – 0,90 | 0,40 – 0,60 |
Коньячный 561 | 9 | - | - | 0,40 – 0,50 |
Коньячный 615 | 9 | - | - | 0,50 – 0,60 |
Кориандр 533 водорастворимый | 10 | - | 0,20 – 0,40 | - |
Корица 514 | 10 | 1,10 – 1,30 | 0,80 – 1,00 | - |
Корица 571 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,50 |
Кофе 515 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,50 – 0,80 | 0,40 – 0,60 |
Кофе 671 | 10 | - | - | 0,03 – 0,05 |
Красная смородина 699 | 10 | 0,2 - 0,4 | 0,3 - 0,5 | - |
Крем-брюле 612 | 10 | 0,80 – 1,00 | 0,80 - 1,00 | 0,30 – 0,50 |
Крем-брюле 713 | 10 | 0,50 - 0,70 | 0,50 - 0,70 | 0,40 - 0,60 |
Крем-брюле 713 Т | 11 | 0,50 - 0,70 | 0,50 - 0,70 | 0,40 - 0,60 |
Крем-кокос 672 | 10 | 0,40 – 0,50 | 0,20 – 0,40 | 0,30 – 0,40 |
Крем-ликер 639 | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,50 |
Крем-шарлот 703 | 11 | 0,20 – 0,40 | 0,30 – 0,50 | 0,20 – 0,40 |
Лавр 543 | 8 | - | 0,015 – 0,025 | - |
Лесные ягоды 710 | 10 | 0,20 - 0,40 | 0,20 - 0,40 | 0,20 - 0,40 |
Лимон 517 | 9 | 0,40 – 0,50 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,45 |
Лимон 535 | 8 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,45 |
Лимон 602 | 8 | 0,20 – 0,50 | 0,08 – 0,30 | 0,08 – 0,30 |
Лимон-лайм 704 | 9 | - | - | 0,1 - 0,2 |
Малина 065 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,50 |
Малина со сливками 701 | 10 | - | 0,60 – 0,80 | 0,30 – 0,50 |
Манго 684 | 10 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,15 | 0,10 – 0,15 |
Масло сливочное 611 | 10 | 0,08 – 0,12 | 0,08 – 0,12 | 0,05 – 0,12 |
Масло сливочное 624 | 10 | 0,02 – 0,05 | 0,025 – 0,045 | 0,03 – 0,07 |
Масло-ваниль 675 | 10 | 0,06 – 0,08 | 0,10 – 0,20 | 0,05 – 0,10 |
Масло-сливки 679 | 10 | 0,04 – 0,06 | 0,04 – 0,06 | 0,03 – 0,05 |
Мед 96 | 10 | 0,60 – 0,70 | 0,60 – 0,80 | 0,60 – 0,70 |
Мед 669 | 10 | 0,07 – 0,08 | 0,07 – 0,09 | 0,07 – 0,08 |
Миндаль 505 | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,20 – 0,30 | 0,20 – 0,30 |
Миндаль 564 | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,30 – 0,50 | 0,10 – 0,30 |
Молоко 635 | 10 | 0,40 – 0,50 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,50 |
Молоко-ваниль 633 | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,30 |
Молоко-ваниль 647 | 10 | 1,50 –2,00 | - | 0,30 – 0,50 |
Молоко топленое 595 | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,30 - 0,50 | 0,30 – 0,50 |
Молоко сгущенное 599 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,50 |
Паприка 693 | 10 | - | 0,03 – 0,05 | - |
Персик | 10 | 0,15 - 0,30 | 0,10 - 0,20 | - |
Персик 547 | 10 | 0,30 – 0,80 | 0,25 – 0,35 | 0,30 – 0,40 |
Розмарин 655 | 9 | - | 0,08 – 0,11 | - |
Ром 550 | 9 | - | - | 0,20 – 0,30 |
Ром 555 | 8 | - | - | 0,15 – 0,20 |
Ромовый 616 | 10 | 0,05 – 0,15 | - | 0,05 – 0,15 |
Слива 506 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,60 |
Сливки 578 | 10 | 0,07 – 0,09 | 0,08 – 0,50 | 0,07 – 0,09 |
Сливочное масло 507 | 10 | 0,07 – 0,09 | 0,07 – 0,10 | - |
Специи 544 | 8 | - | 0,015 – 0,025 | - |
Сыр 648 | 10 | - | 0,08 – 0,10 | - |
Творог 722 | 10 | 0,20 - 0,40 | - | - |
Тирамису 700 | 10 | 0,10 – 0,20 | 0,40 – 0,60 | 0,10 – 0,20 |
Томат 678 | 10 | - | 0,06 – 0,10 | - |
Тоффи 714 | 10 | 0,30 - 0,50 | 0,40 - 0,60 | 0,30 - 0,60 |
Тропик | 10 | 0,40 – 0,50 | 0,30 – 0,50 | 0,40 – 0,50 |
Тропик 566 | 10 | 0,60 – 0,80 | 0,60 – 0,80 | 0,50 – 0,60 |
Укроп 541 | 8 | - | 0,015 – 0,025 | - |
Фейхоа 640 | 10 | 0,50 – 0,70 | 0,40 – 0,60 | 0,20 – 0,40 |
Фисташка 565 | 10 | 0,10 - 0,25 | 0,20 - 0,30 | 0,10 - 0,25 |
Фундук 521 | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,30 - 0,40 | 0,20 - 0,30 |
Фундук 662 | 10 | 0,10 – 0,25 | 0,20 – 0,30 | 0,10 – 0,20 |
Хрен 636 | 10 | - | 0,40 – 0,60 | - |
Хрен 636 (02) | 10 | 0,10 – 0,30 | 0,10 – 0,30 | - |
Черная смородина | 10 | 0,50 – 0,70 | 0,50 – 0,70 | 0,40 – 0,50 |
Черная смородина 522 | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,40 - 0,60 | 0,30 – 0,50 |
Черная смородина 625 | 10 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,30 | 0,10 – 0,20 |
Черника 553 | 10 | 0,70 – 0,85 | 0,70 – 0,85 | 0,60 – 0,70 |
Черника 740 | 10 | 0,30 - 0,50 | 0,30 - 0,50 | 0,40 - 0,60 |
Чернослив 539 | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,30 – 0,45 | 0,30 – 0,40 |
Чернослив 673 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,50 – 0,70 | 0,40 – 0,50 |
Шоколад 609 | 10 | 1,10 – 1,50 | 1,10 – 1,50 | 0,20 – 0,30 |
Шоколад 683 | 10 | 0,10 – 0,20 | 0,20 – 0,40 | 0,10 – 0,20 |
Шоколад 683 (02) трюфель | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,50 |
Эстрагон 654 | 9 | - | 0,08 – 0,12 | - |
Яблоко 580 | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,30 – 0,50 | 0,30 – 0,40 |
Яблоко-корица 676 | 10 | 0,35 - 0,55 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,60 |
Яйцо 664 (01) водорастворимый | 10 | 0,08 – 0,10 | 0,08 – 0,10 | 0,09 – 0,10 |
Ароматизаторы для безалкогольных напитков
- Ароматизаторы жидкие
- Ароматизаторы эмульсионные, замутнитель для напитков
- Ароматизаторы с красителями
- Концентраты для сокосодержащих и квасных напитков
- Кислотные компоненты для безалкогольных напитков типа "Кола"
- Краситель пищевой натуральный - колер сахарный
Ароматизаторы для пищевых концентратов
Ароматизаторы для кондитерских изделий
- Ароматизаторы для сахаристых кондитерских изделий (конфеты, карамель, ирис, шоколад, шоколадные изделия, мармелад, пастила, зефир, драже, халва, восточные сладости, пасты, крем)
- Ароматизаторы для мучных кондитерских изделий (печенье, крекер, галеты, вафли, пряники, коврижки, кексы, рулеты, торты, пирожные, мучные восточные сладости)
Ароматизаторы для хлебобулочных изделий
Ароматизаторы жидкие для замороженных продуктов
- Ароматизаторы жидкие для мороженого и замороженных десертов
- Ароматизаторы эмульсионные для замороженных десертов на основе сахарного сиропа (тип «Фруктовый лед»)
- Концентраты для замороженных десертов на основе сахарного сиропа (тип «Фруктовый лед»), шербетов, сорбетов
- Ароматизаторы для замороженных полуфабрикатов (пельмени, мясные полуфабрикаты - котлеты, шницели рубленые, блинчики и др.)
- Ароматизаторы жидкие с красителями для мороженого
- Ароматизаторы порошкообразные для сухих смесей мороженого
Ароматизаторы для молочной продукции
Ароматизаторы для масложировой продукции