Ароматизаторы жидкие для замороженных продуктов
Ароматизаторы жидкие для мороженого и замороженных десертов
Наименование ароматизатора |
Фасовка, кг |
Пломбир, сливочное, молочное и молокосодержащее мороженое * | Фруктовый лёд, сорбет, шербет |
---|---|---|---|
Абрикос 95 | 10 | 0,80 – 0,90 | 0,40 – 0,60 |
Абрикос 583 | 10 | 0,50 – 0,70 | - |
Абрикос 696 | 9 | 0,50 – 0,70 | 0,40 – 0,60 |
Ананас 070 | 10 | 0,50 – 0,70 | - |
Ананас 572 | 10 | 0,80 – 0,90 | 0,15 – 0,30 |
Апельсин 508 | 10 | 0,50 – 0,60 | - |
Апельсин 526 | 8 | 0,50 – 0,70 | - |
Апельсин 585 | 8 | 0,40 – 0,60 | - |
Апельсин 590 | 10 | - | 0,40 – 0,55 |
Апельсин 724 | 9 | - | 0,40 – 0,60 |
Апельсин-мандарин 717 | 10 | 0,60 – 0,80 | 0,40 – 0,60 |
Апельсин-шоколад 651 | 9 | 0,30 – 0,50 | - |
Арахис 613 | 10 | 0,25 – 0,45 | - |
Арбуз 678 | 10 | 0,25 – 0,50 | 0,15 – 0,45 |
Банан 527 | 9 | 0,40 – 0,45 | 0,10 – 0,15 |
Брусника 610 | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,60 – 0,70 |
Брусника 730 | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,75 – 0,75 |
Бисквит 677 | 10 | 0,05 – 0,08 | - |
Ванильно-сливочный 95 | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Ванильный 501 | 10 | 0,50 – 0,60 | - |
Ванильный 528 | 10 | 0,50 – 0,80 | - |
Ванильный 577 | 10 | 0,30 – 0,40 | - |
Ванильный 95 | 10 | 0,70 – 0,90 | - |
Ваниль 634 | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,10 – 0,15 |
Ваниль-карамель 659 | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Варёная сгущёнка 650 | 10 | 0,80 – 1,00 | - |
Виноград 509 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,50 |
Виноград 690 | 10 | 0,10 – 0,15 | 0,05 – 0,15 |
Вишня 061 | 10 | 0,55 – 0,60 | 0,35 – 0,40 |
Вишня 95* | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Вишня северная 510* | 10 | 0,15 – 0,30 | - |
Вишня 667 | 10 | 0,20 – 0,35 | 0,10 – 0,15 |
Грейпфрут 645 | 10 | - | 0,65 – 0,75 |
Грецкий орех 582 | 10 | 0,05 – 0,20 | - |
Грецкий орех 545 | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Груша 573 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,15 – 0,20 |
Дыня 530 | 10 | 0,25 – 0,40 | 0,10 – 0,15 |
Дыня медовая 674 | 10 | 0,10 – 0,15 | - |
Ежевика 660 | 10 | 0,40 – 0,60 | - |
Зеленое яблоко 069 | 9 | 0,15 – 0,20 | 0,15 – 0,20 |
Земляника 063 | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,35 – 0,45 |
Земляника 579 | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,15 – 0,25 |
Земляника лесная 652 | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Имбирь 685 | 9 | 0,05 – 0,15 | - |
Имбирь 691 | 9 | - | 0,50 – 0,80 |
Ирис 593 | 10 | 0,35 – 0,45 | - |
Ирисо-сливочный 531 | 10 | 0,60 – 0,80 | 0,40 – 0,60 |
Йогурт 638 | 10 | 0,20 – 0,30 | - |
Какао 604 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,60 – 0,80 |
Карамель 594 | 10 | 0,20 – 0,30 | - |
Карамель 642 | 10 | 0,35 – 0,55 | - |
Квас 718 | 10 | - | 0,30 – 0,50 |
Киви 641 | 10 | 0,25 – 0,35 | 0,10 – 0,20 |
Клубника 546 | 10 | 0,45 – 0,70 | 0,25 – 0,35 |
Клубника 96 | 10 | 0,40 – 0,45 | 0,25 – 0,35 |
Клубника 665 (01) | 10 | 0,30 – 0,60 | - |
Клубника 665 (02) | 10 | 0,40 – 0,60 | - |
Клубника со сливками 708 | 10 | 0,50 – 0,70 | - |
Клюква 607 | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,35 – 0,50 |
Клюква 727 | 10 | - | 0,35 – 0,55 |
Кокос 589 | 10 | 0,07 – 0,10 | - |
Кокос-сливки 637 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,25 – 0,45 |
Кола 575 | 9 | 0,90 – 1,10 | 0,80 – 1,00 |
Коньяк 532 | 9 | 0,70 – 0,90 | 0,40 – 0,60 |
Коньячный 561 | 9 | 0,50 – 0,65 | 0,40 – 0,60 |
Коньячный 615 | 9 | 0,70 – 0,85 | 0,40 – 0,60 |
Корица 571 | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Кофе 515 | 10 | 0,60 – 0,80 | - |
Кофе 671 | 10 | 0,03 – 0,05 | - |
Кофе Мокко 692 | 10 | 0,06 – 0,15 | - |
Крем-брюле 612 | 10 | 0,30 – 0,60 | - |
Крем-кокос 672 | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Крем-ликёр 639 | 10 | 0,40 – 0,60 | - |
Крем-ликёр 639 (02) ( Кофейный) | 10 | 0,04 – 0,06 | - |
Крем-шарлотт 703 | 11 | 0,20 – 0,40 | - |
Крюшон 516 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,40 |
Лесные ягоды 710 | 10 | 0,20 – 0,40 | - |
Ликёрный 738 | 10 | 0,09 – 0,20 | - |
Лимон 517 | 9 | 0,40 – 0,45 | - |
Лимон 535 | 8 | 0,35 – 0,50 | - |
Лимон-лайм 704 | 10 | 0,10 – 0,20 | - |
Малина 065 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,35 – 0,55 |
Малина со сливками 701 | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Малина 587 | 10 | 0,40 – 0,60 | |
Манго 684 | 10 | 0,10 – 0,15 | - |
Манго 689 | 10 | - | 0,20 – 0,30 |
Масло сливочное 611 | 10 | 0,08 – 0,12 | - |
Масло-ваниль 675 | 10 | 0,05 – 0,15 | - |
Масло-сливки 661 | 10 | 0,20 – 0,35 | - |
Масло-сливки 679 | 10 | 0,03 – 0,06 | - |
Мёд 96 | 10 | 0,65 – 0,80 | 0,60 – 0,75 |
Мёд 536 | 10 | 0,40 – 0,50 | - |
Мёд 669 | 10 | 0,05 – 0,10 | - |
Миндаль 505 | 10 | 0,20 – 0,30 | - |
Миндаль 564 | 10 | 0,35 – 0,45 | - |
Молоко 635 | 10 | 0,40 – 0,60 | - |
Молоко-ваниль 633 | 10 | 0,20 – 0,40 | - |
Молоко-ваниль 647 | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Молоко топлёное 595 | 10 | 0,30 – 0,40 | - |
Молоко сгущённое 599 | 10 | 0,40 – 0,60 | - |
Облепиха 743 | 10 | 0,25 – 0,55 | - |
Пломбир 706** | 10 | 0,35 – 0,55 | - |
Персик | 10 | 0,10 – 0,20 | 0,20 – 0,35 |
Персик 547 | 10 | 0,30 – 0,40 | 0,15 – 0,20 |
Персик 716 | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,25 – 0,35 |
Ром 550 | 9 | 0,30 – 0,40 | 0,35 – 0,40 |
Ром 555 | 8 | 0,15 – 0,20 | 0,10 – 0,15 |
Ромовый 616 | 9 | 0,09 – 0,15 | 0,20 – 0,25 |
Сметана 742 | 11 | 0,20 – 0,40 | - |
Сливки 578 | 10 | 0,40 – 0,50 | - |
Сыр 648 | 10 | 0,80 – 1,20 | - |
Творог 722 | 10 | 0,90 – 1,10 | - |
Тирамису 700 | 10 | 0,30 – 0,40 | - |
Тоффи 714 | 10 | 0,50 – 0,60 | - |
Тропик | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,40 |
Тропик 566 | 10 | 0,50 – 0,70 | 0,25 – 0,35 |
Фейхоа 640 | 10 | 0,20 – 0,40 | 0,25 – 0,35 |
Фисташка 565 | 10 | 0,10 – 0,15 | 0,25 – 0,35 |
Фундук 521 | 10 | 0,25 – 0,30 | - |
Фундук 662 | 10 | 0,15 – 0,25 | - |
Чай зелёный 731 | 10 | - | 0,15 – 0,45 |
Чёрная смородина 522 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,20 – 0,35 |
Чёрная смородина 625 | 10 | 0,09 – 0,13 | 0,10 – 0,15 |
Черника 553 | 10 | 0,60 – 0,80 | 0,30 – 0,40 |
Черника 740 | 10 | 0,40 – 0,70 | 0,60 – 0,90 |
Чернослив 673 | 10 | 0,40 – 0,60 | 0,55 – 0,65 |
Шоколад 609 | 10 | 0,20 – 0,30 | 0,40 – 0,60 |
Шоколад 683 | 10 | 0,20 – 0,40 | - |
Шоколад 683 (02–трюфель) | 10 | 0,30 – 0,50 | - |
Яблоко 580 | 10 | 0,30 – 0,50 | 0,20 – 0,30 |
Яблоко-корица 676 | 10 | 0,35 – 0,55 | - |
Яйцо 664 (01)*** | 10 | 0,35 – 0,45 | - |
Ароматизаторы для безалкогольных напитков
- Ароматизаторы жидкие
- Ароматизаторы эмульсионные, замутнитель для напитков
- Ароматизаторы с красителями
- Концентраты для сокосодержащих и квасных напитков
- Кислотные компоненты для безалкогольных напитков типа "Кола"
- Краситель пищевой натуральный - колер сахарный
Ароматизаторы для пищевых концентратов
Ароматизаторы для кондитерских изделий
- Ароматизаторы для сахаристых кондитерских изделий (конфеты, карамель, ирис, шоколад, шоколадные изделия, мармелад, пастила, зефир, драже, халва, восточные сладости, пасты, крем)
- Ароматизаторы для мучных кондитерских изделий (печенье, крекер, галеты, вафли, пряники, коврижки, кексы, рулеты, торты, пирожные, мучные восточные сладости)
Ароматизаторы для хлебобулочных изделий
Ароматизаторы жидкие для замороженных продуктов
- Ароматизаторы жидкие для мороженого и замороженных десертов
- Ароматизаторы эмульсионные для замороженных десертов на основе сахарного сиропа (тип «Фруктовый лед»)
- Концентраты для замороженных десертов на основе сахарного сиропа (тип «Фруктовый лед»), шербетов, сорбетов
- Ароматизаторы для замороженных полуфабрикатов (пельмени, мясные полуфабрикаты - котлеты, шницели рубленые, блинчики и др.)
- Ароматизаторы жидкие с красителями для мороженого
- Ароматизаторы порошкообразные для сухих смесей мороженого
Ароматизаторы для молочной продукции
Ароматизаторы для масложировой продукции