Ароматизаторы для масложировой продукции
Ароматизаторы жидкие (маргарины, спреды; смеси топлёные; масла растительные; майонезы, соусы)
Рекомендуемый расход на 1т., кг. | |||||
Наименование ароматизатора |
Фасовка, кг |
Растворимость | Растительные масла | Маргарины, спреды, смеси топленые | Майонезы, кетчупы и другие соусы |
---|---|---|---|---|---|
Абрикос 583 | 10 | В | - | 0,6-1,0 | 0,3-0,5 |
Абрикос 696 | 10 | В | - | 1,5-2,0 | 0,4-0,6 |
Ананас 572 | 10 | В | - | 0,6-1,0 | 0,2-0,5 |
Анис 657 | 10 | Ж | - | - | 0,2-0,4 |
Апельсин 526 | 8 | Ж | - | 1,0-1,5 | 0,2-0,5 |
Апельсин-шоколад 651 | 9 | Ж | - | 1,0-1,5 | 0,2-0,3 |
Апельсин 585 | 8 | Ж | - | 0,6-1,0 | 0,2-0,4 |
Арахис 613 | 10 | В | - | 0,8-1,2 | 0,2-0,3 |
Базилик 656 | 9 | Ж | 2,5-3,0 | 0,4-0,6 | 0,15-0,4 |
Банан 527 | 9 | В | - | 0,6-0,8 | 0,2-0,5 |
Бекон 707 | 9 | Ж | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,3-0,4 |
Ванильно-сливочный 95 | 10 | В | - | 1,0-1,2 | - |
Ванильный 501 | 10 | В | - | 0,8-1,0 | - |
Ванильный 577 | 10 | Ж | - | 0,5-0,8 | - |
Вареная сгущенка 650 | 10 | В | - | 1,2-1,6 | - |
Виноград мускатный 523 | 8 | Ж | - | - | 0,06-0,08 |
Вишня 95 | 10 | В | - | 0,6-1,0 | - |
Вишня 667 | 10 | В | - | 1,0-1,5 | 0,2-0,3 |
Гвоздика 709 | 9 | В | - | - | 0,1-0,2 |
Горчица 643 | 9 | Ж | 1,5-2,0 | - | 0,2-0,5 |
Горчица 643 (05) | 9 | Ж | - | - | 0,2-0,4 |
Гранат 728 | 10 | В | - | - | 0,15-0,30 |
Грецкий орех 545 | 10 | В | - | 0,8-1,0 | 0,3-0,5 |
Грецкий орех 582 | 10 | В | - | 0,8-1,0 | 0,3-0,5 |
Грибы 688 | 11 | Ж | - | 0,5-0,8 | 0,2-0,4 |
Дыня 530 | 10 | В | - | 0,2-0,5 | - |
Земляника лесная 652 | 10 | В | - | - | 0,5-0,8 |
Имбирь 685 | 9 | Ж | - | - | 0,05-0,2 |
Ирис 593 | 10 | В | - | 0,8-1,0 | - |
Ирисо-сливочный 531 | 10 | В | - | 1,5-1,8 | - |
Йогурт 638 | 10 | В | - | 0,5-1,0 | 0,3-0,5 |
Какао 604 | 10 | В | - | 0,8-1,2 | - |
Кетчуп 705 (пряности и специи) | 10 | В | - | 0,4-0,6 | 0,3-0,5 |
Клубника 546 | 10 | В | - | 0,8-1,0 | - |
Клубника 653 | 10 | В | - | 0,8-1,2 | - |
Клубника 665 | 10 | В | - | 1,5-2,5 | 0,8-1,0 |
Клубника со сливками 708 | 10 | В | - | 1,5-2,0 | 0,4-0,6 |
Кокос 589 | 10 | В | - | 0,6-1,0 | - |
Кориандр 533 | 10 | В | - | - | 0,2-0,3 |
Кориандр 533(02) | 9 | Ж | 0,8-1,5 | 0,5-0,6 | 0,2-0,3 |
Корица 571 | 10 | Ж | - | 0,4-0,6 | - |
Крем-брюле 612 | 10 | В | - | 1,5-1,8 | - |
Крем Шарлотт 703 | 11 | Ж | - | 0,2-0,5 | - |
Крюшон 516 | 10 | В | - | - | 0,8-1,0 |
Лавр 543 | 8 | Ж | 0,5-1,0 | 0,2-0,3 | 0,05-0,4 |
Лимон 517 | 9 | Ж | - | 0,4-0,6 | - |
Лимон 535 | 8 | Ж | 0,6-1,2 | 1,5-1,8 | 0,1-0,4 |
Лимон 602 | 8 | Ж | - | 1,2-1,7 | 0,1-0,2 |
Лимон 603 | 10 | В | - | - | 0,1-0,4 |
Лимонный 720 | 10 | В | - | - | 1,0-1,5 |
Малина со сливками 701 | 10 | В | - | 1,0-2,0 | 0,4-0,6 |
Маринад 597 | 10 | У | - | - | 0,2-0,6 |
Масло-ваниль 675 | 10 | У | - | 0,4-0,6 | - |
Масло сливочное 601 | 10 | Ж | - | 0,15-0,2 | - |
Масло сливочное 611 | 10 | Ж | 0,2-0,3 | 0,15-0,2 | - |
Масло сливочное 623 | 10 | Ж | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,05-0,1 |
Масло сливочное 624 | 10 | Ж | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | - |
Масло сливочное 711 | 9 | Ж | 0,10-0,25 | 0,06-0,10 | - |
Масло-сливки 661 | 10 | В | 0,5-0,8 | 0,3-1,0 | 0,1-0,2 |
Масло-сливки 679 | 10 | Ж | 0,2-0,3 | 0,05-0,2 | 0,05-0,08 |
Мед 96 | 10 | В | - | 1,0-1,5 | - |
Мед 669 | 10 | В | - | 1,0-1,5 | - |
Миндаль 564 | 10 | Ж | 0,2-0,3 | 0,5-0,8 | 0,2-0,4 |
Молоко 635 | 10 | В | - | - | 0,15-0,3 |
Молоко топленое 595 | 10 | Ж | - | 0,3-0,4 | 0,15-0,25 |
Мускат 596 | 10 | В | - | - | 0,25-0,5 |
Паприка 693 | 10 | В | - | 0,4-0,6 | 0,05-0,2 |
Паприка 693(02) | Ж | 0,4-0,7 | 0,3-0,5 | 0,4-0,6 | |
Персик 547 | 10 | В | - | 0,3-0,5 | - |
Пломбир 706 | 10 | В | - | 0,5-0,8 | - |
Провансаль 681 | 11 | Ж | - | - | 0,4-0,6 |
Провансаль 681(02) Оливки | 11 | Ж | 2,5-3,0 | - | 0,2-0,3 |
Розмарин 655 | 9 | Ж | 3,0-3,5 | 0,5-0,6 | 0,15-0,4 |
Сациви 698 | 10 | В | - | 0,5-0,6 | 0,2-0,4 |
Слива 506 | 10 | В | - | - | 0,15-0,35 |
Сливки 578 | 10 | Ж | - | 0,15-0,3 | 0,05-0,1 |
Сливки 735 | 11 | Ж | - | 0,4-0,8 | 0,15-0,20 |
Сливочное масло 507 | 10 | Ж | - | 0,15-0,2 | 0,05-0,1 |
Сметана 742 | 11 | Ж | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,15-0,20 |
Специи 544 | 8 | Ж | 0,5-0,7 | 0,2-0,4 | 0,1-0,4 |
Сыр 648 | 10 | Ж | - | 0,6-0,8 | 0,3-0,5 |
Томат 687 | 10 | В | - | - | 0,1-0,2 |
Тоффи 714 | 10 | В | - | 0,8-1,5 | - |
Укроп 541 | 8 | Ж | 0,5-1,0 | 0,2-0,4 | 0,05-0,4 |
Фисташка 565 | 10 | В | - | - | 0,08-0,10 |
Фундук 521 | 10 | В | - | 1,2-1,5 | 0,3-0,6 |
Фундук 662 | 10 | Ж | - | 0,4-0,6 | - |
Хрен 636 | 10 | В | - | - | 0,4-1,0 |
Хрен 636(02) | 10 | В | - | - | 0,3-0,6 |
Чеснок 649 | 9 | Ж | 0,15-0,3 | 0,1-0,3 | 0,05-0,2 |
Шоколад 609 | 10 | В | - | 0,8-1,0 | - |
Шоколад 683 | 10 | Ж | - | 0,8-1,0 | - |
Шоколад 683(02) (трюфель) | 10 | Ж | - | 0,8-1,0 | - |
Эстрагон 654 | 9 | Ж | 3,5-4,0 | 0,5-0,6 | 0,3-0,6 |
Яблоко 580 | 10 | У | - | - | 0,8-1,0 |
Яблоко зеленое 629 | 9 | В | - | - | 0,3-0,4 |
Яйцо 664(01) | 10 | В | - | - | 0,1-0,2 |
Яйцо 664(02) | 9 | Ж | - | - | 0,15-0,25 |
Ароматизаторы для безалкогольных напитков
- Ароматизаторы жидкие
- Ароматизаторы эмульсионные, замутнитель для напитков
- Ароматизаторы с красителями
- Концентраты для сокосодержащих и квасных напитков
- Кислотные компоненты для безалкогольных напитков типа "Кола"
- Краситель пищевой натуральный - колер сахарный
Ароматизаторы для пищевых концентратов
Ароматизаторы для кондитерских изделий
- Ароматизаторы для сахаристых кондитерских изделий (конфеты, карамель, ирис, шоколад, шоколадные изделия, мармелад, пастила, зефир, драже, халва, восточные сладости, пасты, крем)
- Ароматизаторы для мучных кондитерских изделий (печенье, крекер, галеты, вафли, пряники, коврижки, кексы, рулеты, торты, пирожные, мучные восточные сладости)
Ароматизаторы для хлебобулочных изделий
Ароматизаторы жидкие для замороженных продуктов
- Ароматизаторы жидкие для мороженого и замороженных десертов
- Ароматизаторы эмульсионные для замороженных десертов на основе сахарного сиропа (тип «Фруктовый лед»)
- Концентраты для замороженных десертов на основе сахарного сиропа (тип «Фруктовый лед»), шербетов, сорбетов
- Ароматизаторы для замороженных полуфабрикатов (пельмени, мясные полуфабрикаты - котлеты, шницели рубленые, блинчики и др.)
- Ароматизаторы жидкие с красителями для мороженого
- Ароматизаторы порошкообразные для сухих смесей мороженого
Ароматизаторы для молочной продукции
Ароматизаторы для масложировой продукции