8(86158) 2-39-50

Ароматизаторы для пищевых концентратов

Концентраты сладких блюд (кисели, муссы, желе, кремы, пудинги)

Наименование
ароматизатора
Фасовка,
кг
Рекомендуемый расход на 1т., кг.
Лесные ягоды 710   4,0 - 6,0
Клюква 607   6,0 - 8,0
Клюква 95   3,0 - 4,0
Клюква 924 (порошкообр. с красителем)   9,0 - 10,0
Клюква 727   5,0 - 8,0
Брусника 610   6,0 - 8,0
Брусника 730   6,0 - 9,0
Земляника 063   3,0 - 3,5
Земляника 579   3,0 - 3,5
Земляника лесная 652   3,0 - 3,5
Земляника 512   1,2 -1,5
Фруктовый 933 (Земляника) (порошкообр. с красителем)   8,0 - 10,0
Ежевика 660   2,0 - 4,0
Малина 065   3,0 - 4,0
Малина 587   7,0 - 8,0
Малина садовая 518   3,0 - 4,0
Малина 909 (порошкообр. с красителем)   6,0 - 10,0
Черника 553   6,0 - 8,0
Черника 740   6,0 - 8,0
Клубника 546   4,0 - 6,0
Клубника 653   5,0 - 7,0
Клубника 665   4,0 - 6,0
Клубника 908 (порошкообр. с красителем)   8,0 - 10,0
Рябина 548   4,0 - 6,0
Черная смородина 554   2,5 - 3,0
Черная смородина 625   2,0 - 2,5
Черная смородина 632   0,8 - 1,0
Смородина 911 (порошкообр. с красителем)   10,0 - 25,0
Красная смородина 699   4,0 - 6,0
Облепиха 743   6,0 - 8,0
Мультифрут 721   2,5 - 4,0
Абрикос 95   8,0 - 9,0
Абрикос 583   6,0 - 7,0
Абрикос 696   7,0 - 8,0
Виноград 690   3,0 - 4,0
Вишня 061   3,0 - 3,5
Вишня 667   3,0 - 4,0
Вишня северная 510   2,0 - 2,5
Фруктовый 933 (Вишня) (порошкообр. С красителем)   8,0 - 10,0
Груша 573   3,0 - 4,0
Гранат 728   3,0 - 4,0
Слива 626   2,5 - 3,5
Фруктовый 933 (Слива) (порошкообр. С красителем)   8,0 - 10,0
Чернослив 673   2,5 - 3,5
Зеленое яблоко 069   2,5 - 3,0
Яблоко зеленое 629   2,5 - 3,0
Яблоко 95   2,5 - 3,0
Яблоко 580   4,0 - 5,0
Ананас 572   3,0 - 4,0
Банан 527   2,0 - 4,0
Банан 736   1,2 - 3,0
Киви 641   8,0 - 10,0
Манго 684   2,0 - 3,0
Персик 547   1,5 - 2,0
Персик 716   5,0 - 7,0
Персик 912 (порошкообр. с красителем)   8,0 - 10,0
Тропик 566   3,5 - 4,0
Фейхоа 640   6,0 - 8,0
Апельсин 585   2,0 - 3,0
Апельсин 508   2,0 - 3,0
Апельсин 901 (порошкообр. с красителем)   5,0 - 10,0
Грейпфрут 726   3,0 - 4,0
Лимон 517   1,5 - 2,5
Лимон 602   1,5 - 2,5
Мандарин 519   1,0 - 1,5
Тыква 725   4,0 - 5,0