8(86158) 2-39-50

Ароматизаторы для пищевых концентратов

Концентраты вторых блюд (каши)

Наименование
ароматизатора
Фасовка,
кг
Рекомендуемый расход на 1т., кг.
Молоко 635   0,8 - 1,0
Молоко сгущённое 599   0,6 - 0,8
Молоко топленое 595   0,5 - 0,7
Молоко-ваниль 633   0,6 - 0,8
Молоко-ваниль 647   0,6 - 0,8
Молоко-ваниль 916 (порошкообр.)   0,6 - 0,8
Масло-ваниль 675   0,4 - 0,6
Масло-сливки 679   0,3 - 0,5
Масло сливочное 624   0,2 - 0,4
Масло сливочное 601   0,4 - 0,6
Масло сливочное 611   0,3 - 0,5
Ванильно-сливочный 906 (порошкообр.)   1,0 - 1,5
Сливки 735   0,8 - 1,0
Сливки 578   0,7 - 0,8
Масло-сливки 679   0,3 - 0,5
Ванильный 902 (порошкообр.)   1,0 - 1,5
Ваниль 904 (порошкообр.)   1,0 - 1,5
Ирис 593   3,0 - 3,5
Карамель 928 (порошкообр.)   0,4 - 0,6
Клубника 908 (порошкообр.)   6,0 - 7,0
Клубника 665 (02)   1,5 - 2,0
Клубника со сливками 708   2,5 - 3,0
Фруктовый 933 (земляника) порошкообр.   5,0 - 7,0
Фруктовый 933 (вишня) порошкообр.   5,0 - 7,0
Фруктовый 933 (слива) порошкообр.   6,0 - 8,0
Малина 587   1,5 - 2,0
Малина со сливками 701   3,5 - 4,0
Малина 909 (порошкообр.)   4,0 - 6,0
Лесные ягоды 710   1,0 - 1,5
Клюква 727   1,8 - 2,5
Клюква 924 (порошкообр.)   4,0 - 6,0
Черника 553   2,5 - 3,0
Брусника 730   1,8 - 2,5
Персик 547 или Персик   1,5 - 2,0
Персик 716   3,5 - 4,0
Персик 912 (порошкообр.)   4,0 - 6,0
Фруктовый 933 (абрикос) порошкообр.   2,0 - 4,0
Дыня медовая 674   2,0 - 2,5
Дыня 530   1,0 - 1,5
Тропик   1,2 -1,8
Тропик 566   1,2 -1,8
Тутти-фрутти 618   0,3 - 0,5
Яблоко 95   2,5 - 3,0
Яблоко 580   2,5 - 3,0
Яблоко зелёное 629   1,0 - 2,0
Апельсин 901(порошкообр.)   5,0 - 7,0
Мед 818   3,0 - 3,5
Мёд 669   1,5 - 2,0
Мёд 536   0,8 - 1,0
Фруктовый 933 (мед) порошк.   4,0 - 6,0
Фундук 921 (порошкообр.)   2,0 - 4,0